Resistores SMD em seus vários encapsulamentos tias como 0603 ou 0805, têm formas próprias de apresentar seus valores. Existem poucos métodos de codificação, geralmente usando três a quatro caracteres que podem ser letras e números.
Se a marcação no corpo do SMD possui três números, provavelmente trata-se da série E24. Esta forma de codificação tem similaridades com a codificação por faixas de cores. Os primeiros dois números são dois dígitos mias significativos do valor e, o último, representa a magnitude (números de zeros após os dígitos mais significativos).
Na figura acima, pode-se ver os códigos: 104, 105, 205, 751 e 754. O resistor marcado com 104 deve ser lido 100kΩ (10 x 10000), 105 como 1MΩ (10x100000), e 205, 2MΩ (20 x 100000). 751, por sua vez, 750Ω (75 x 10), e 754 is 750kΩ (75x10000).
Outro sistema de codificação comum é a para série E96, marcados com 2 números seguidos por uma letra. Os dois números representam, conforme tabela, os três primeiros dígitos do valor, e a letra, a magnitude deste valor.
Cod. | Valor | Cod. | Valor | Cod. | Valor | Cod. | Valor | Cod. | Valor | Cod. | Valor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100 | 17 | 147 | 33 | 215 | 49 | 316 | 65 | 464 | 81 | 681 | |||||
02 | 102 | 18 | 150 | 34 | 221 | 50 | 324 | 66 | 475 | 82 | 698 | |||||
03 | 105 | 19 | 154 | 35 | 226 | 51 | 332 | 67 | 487 | 83 | 715 | |||||
04 | 107 | 20 | 158 | 36 | 232 | 52 | 340 | 68 | 499 | 84 | 732 | |||||
05 | 110 | 21 | 162 | 37 | 237 | 53 | 348 | 69 | 511 | 85 | 750 | |||||
06 | 113 | 22 | 165 | 38 | 243 | 54 | 357 | 70 | 523 | 86 | 768 | |||||
07 | 115 | 23 | 169 | 39 | 249 | 55 | 365 | 71 | 536 | 87 | 787 | |||||
08 | 118 | 24 | 174 | 40 | 255 | 56 | 374 | 72 | 549 | 88 | 806 | |||||
09 | 121 | 25 | 178 | 41 | 261 | 57 | 383 | 73 | 562 | 89 | 825 | |||||
10 | 124 | 26 | 182 | 42 | 267 | 58 | 392 | 74 | 576 | 90 | 845 | |||||
11 | 127 | 27 | 187 | 43 | 274 | 59 | 402 | 75 | 590 | 91 | 866 | |||||
12 | 130 | 28 | 191 | 44 | 280 | 60 | 412 | 76 | 604 | 92 | 887 | |||||
13 | 133 | 29 | 196 | 45 | 287 | 61 | 422 | 77 | 619 | 93 | 909 | |||||
14 | 137 | 30 | 200 | 46 | 294 | 62 | 432 | 78 | 634 | 94 | 931 | |||||
15 | 140 | 31 | 205 | 47 | 301 | 63 | 442 | 79 | 649 | 95 | 953 | |||||
16 | 143 | 32 | 210 | 48 | 309 | 64 | 453 | 80 | 665 | 96 | 976 |
Letra | Multiplicador | Letra | Multiplicador | Letra | Multiplicador | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 0.001 | A | 1 | D | 1000 | ||
Y or R | 0.01 | B or H | 10 | E | 10000 | ||
X or S | 0.1 | C | 100 | F | 100000 |
Então, conforme figura acima, o resistor com a marcação 01C é nosso bom e velho 10kΩ (100x100), 01B is 1kΩ (100x10), and 01D is 100kΩ. Outros valores: 85A tem-se 750Ω (750x1) e 30C é 20kΩ (200x100).
Nenhum comentário:
Postar um comentário